Produto obtido a partir de polpa de açaí (Euterpe oleracea) submetida ao processo de secagem por janela de refração (RWD).
Produto in natura em pó. Pode ser utilizado na forma de pó ou reconstituído em polpa para aplicação em produtos alimentícios.
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 526kcal = 2199kJ | 26% |
Carboidratos | 10g | 3% |
Frutose | 0,3g | ** |
Glicose | 0,4g | ** |
Sacarose | 0g | ** |
Maltose | 0g | ** |
Proteína | 9g | 18% |
Gorduras Totais | 50g | 91% |
Gorduras Saturadas | 14g | 64% |
Gorduras Monoinsaturadas | 30g | ** |
Gorduras Polinsaturadas | 5g | ** |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 26g | 104% |
Sódio | 95mg | 4% |
Cálcio | 250mg | 25% |
Ferro | 3,1mg | 22% |
Potássio | 1060mg | ** |
Vitamina D | 13mcg | 260% |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários não estabelecidos.