Polpa de açaí natural, padronizada, extraída com adição de água potável, apresentando teor de sólidos totais acima de 14%, acidificada com ácido cítrico. O fruto passa por ação do ozônio, eficiente processo de desinfecção. Disponibilidade de polpa de açaí pasteurizada.
Ideal para consumir em sucos, smoothies, gelados, molhos, mousses e outras preparações que necessitem de fruta.
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 95kcal = 397kJ | 5% |
Carboidratos | 4g | 1% |
Proteínas | 1,8g | 4% |
Gorduras Totais | 8g | 15% |
Gorduras Saturadas | 2g | 9% |
Gorduras Monoinsaturadas | 4g | ** |
Gorduras Polinsaturadas | 1g | ** |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 4g | 16% |
Sódio | 13mg | 1% |
Cálcio | 36mg | 3,60% |
Ferro | 0,6mg | 4,30% |
Potássio | 169mg | ** |
Vitamina D | 2,7mcg | 54% |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários não estabelecidos.