Polpa de açaí natural, padronizada, extraída com adição de água potável, apresentando teor de sólidos totais acima de 8%, acidificada com ácido cítrico. O fruto passa por ação do ozônio, eficiente processo de desinfecção. Disponibilidade de polpa de açaí pasteurizada.
Ideal para consumir em sucos, smoothies, gelados, molhos, mousses e outras preparações que necessitem de fruta.
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 55kcal = 230kJ | 3% |
Carboidratos | 2,6g | 1% |
Proteína | 1g | 2% |
Gorduras Totais | 4,5g | 8% |
Gorduras Saturadas | 1,2g | 5% |
Gorduras Monoinsaturadas | 0g | ** |
Gorduras Polinsaturadas | 0g | ** |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 3g | 12% |
Sódio | 7mg | 0% |
Cálcio | 16mg | 1,6% |
Ferro | 0mg | 0% |
Potássio | 87mg | ** |
Vitamina D | 0mcg | 0% |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários não estabelecidos.