Polpa de açaí natural, padronizada, extraída com adição de água potável, apresentando teor de sólidos totais acima de 11%, acidificada com ácido cítrico. O fruto passa por ação do ozônio, eficiente processo de desinfecção. Disponibilidade de polpa de açaí pasteurizada.
Ideal para consumir em sucos, smoothies, gelados, molhos, mousses e outras preparações que necessitem de fruta.
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 88kcal = 368kJ | 4% |
| Carboidratos | 3,5g | 1% |
| Proteínas | 1,5g | 3% |
| Gorduras totais | 7,5g | 14% |
| Gorduras saturadas | 1,8g | 8% |
| Gorduras Monoinsaturadas | 1g | ** |
| Gorduras Polinsaturadas | 0,4g | ** |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Colesterols | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 2,7g | 11% |
| Sódio | 11mg | 0% |
| Cálcio | 26mg | 2,60% |
| Ferro | 0,16mg | 1% |
| Potássio | 123mg | ** |
| Vitamina D | 1,5mcg | 30% |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários não estabelecidos.